Descrição
Length | Width | Thickness | Vol (it) |
5’4” | 19 1/2” | 2 1/4” | 24.8 L |
5’5” | 19 5/8” | 2 5/16” | 25.8 L |
5’6” | 19 3/4” | 2 3/8” | 26.8 L |
5’7” | 19 7/8” | 2 3/8” | 27.5 L |
5’8” | 204” | 2 7/16” | 29.4 L |
5’9” | 20” | 2 1/2” | 30.9 L |
5’10” | 20 1/8” | 2 1/2” | 31.2 L |
5’11” | 20” | 2 1/2” | 31.6 L |
6’0” | 20 1/4” | 2 9/16” | 33.0 L |
6’1” | 20 1/8” | 2 9/16” | 33.2 L |
6’2” | 20 1/4” | 2 5/8” | 34.3 L |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.