Descrição
Lengh | Width | Thickness | Vol (it) |
---|---|---|---|
6’10” | 21 1/4” | 2 5/8” | 41.6 L |
7’0” | 21 1/4” | 2 3/4” | 44.6 L |
7’2” | 21 1/2” | 2 3/4” | 46.3 L |
7’4” | 21 1/2” | 2 3/4” | 47.4 L |
7’6” | 21 3/4” | 2 7/8” | 50.6 L |
8’0” | 22” | 2 3/4” | 55 L |
8’2” | 22” | 2 7/8” | 54.9 L |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.